Produkter BeskrivelseTlf: +86-19803278181
Produktnavn: Flydende silikonspong ark
Produktkode: ACS01047
- Flydende skummet silikone
- Ikke-giftig og miljøvenlig
- Modstand mod kompressionsdeformation
- Fremragende anti-creep-præstation
- God isolering og flammehæmning
- Fremragende modstand mod mekanisk træthed
- I stand til at modstå ekstreme temperaturer, ultraviolette stråler og ozon
Det flydende skummet silikoneplade sammenlignet med skummede produkter lavet af traditionelle materialer har egenskaberne ved at være ikke-giftig og miljøvenlig, resistent over for kompressionsdeformation, have fremragende anti-creep-ydeevne, god isoleringspræstation og flammehæmmende . Derudover kan dette materiale også medstandne ekstreme temperaturer, ultraviolettrays og ozon og har fremragende resistens Træthed . Det er et ideelt materiale til forskellige højtydende stødabsorption, buffering, lydisolering, beskyttelse, isolering og brandforebyggende applikationer .
- Fremragende flammehæmning
- Fremragende modstand mod kompressionsdeformation og anti-creep-ydeevne
- God isolering
- Fremragende varmemodstand og kold modstand
- Kan fungere kontinuerligt fra -60 grad til 200 grad
- Ikke-giftig og miljøvenlig
Det er et ideelt materiale til forskellige højtydende stødabsorption, buffering, lydisolering, beskyttelse, isolering og brandforebyggende applikationer .
ProduktparametreTlf: +86-19803278181
| Produktnavn | Flydende silikonspong ark | |
|---|---|---|
| Produktkode | ACS01047 | |
| Længde | <20m | |
| Bredde | <1.2m | |
| Tykkelse | 2-40 mm | |
| Farve | Regelmæssig rød eller brugerdefineret farve | |
| Tilpasning | Dimensioner kan tilpasses til at imødekomme de specifikke krav til projekter . | |
| Type | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Testmetode |
|---|---|---|---|---|
| Hårdhed (land C) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Densitet (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Cellestruktur | Lukket celle | Lukket celle | Lukket celle | - |
| Komprimeringskapacitet til 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Komprimeringssæt (%) @100 grader | Mindre end eller lig med 4.0 | Mindre end eller lig med 4.0 | Mindre end eller lig med 4.0 | ASTM D1056 |
| Trækstyrke (MPA) | Større end eller lig med 0,3 | Større end eller lig med 0,4 | Større end eller lig med 0,5 | ASTM D412 |
| Forlængelse (%) | Større end eller lig med 80 | Større end eller lig med 80 | Større end eller lig med 80 | ASTM D412 |
| Vandabsorption (%) | Mindre end eller lig med 5,0 | Mindre end eller lig med 5,0 | Mindre end eller lig med 5,0 | ASTM D570 |
| Miljøprøve | Passere | Passere | Passere | Rohs, Reach, Elv |
| Flammehæmning | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| Bøjning med lav temperatur (grad) | Passere ved -55 grad | Passere ved -55 grad | Passere ved -55 grad | ASTM D1056 |
| Dielektrisk styrke (KV/mm) | Større end eller lig med 2,5 | Større end eller lig med 2,5 | Større end eller lig med 3,5 | ASTM D149 |
| Volumenresistivitet (ω/cm) | Større end eller lig med 1,0*10¹⁴ | Større end eller lig med 1,0*10¹⁴ | Større end eller lig med 1,0*10¹⁴ | ASTM D257 |
ProdukterFunktionerTlf: +86-19803278181
Fremragende flammehæmning
Fremragende modstand mod kompressionsdeformation og anti-creep-ydeevne
God isolering
Fremragende varmemodstand og kold modstand
Kan fungere kontinuerligt fra -60 grad til 200 grad
Ikke-giftig og miljøvenlig
ProdukterApplikationerTlf: +86-19803278181
Det er et ideelt materiale til forskellige højtydende stødabsorption, buffering, lydisolering, beskyttelse, isolering og brandforebyggende applikationer .
Populære tags: Liquid Silicone Spong Sheet, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, pris, bulk, pricelist, citat, gratis prøve





